| N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 5 | EJECUCION INGRESOS Y GASTOS 2024 | Aqui | 15-04-2024 |
| 4 | EJECUCION INGRESOS Y GASTOS 2023 | Aqui | 12-03-2024 |
| 3 | EJECUCION INGRESOS Y GASTOS 2022 | Aqui | 03-03-2023 |
| 2 | INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 | Aqui | 26-09-2022 |
| 1 | INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2021 | Aqui | 26-09-2022 |
