| N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 14 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos II Trimestre 2025 | Aqui | 20-08-2025 8:00 a.m. |
| 13 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos I Trimestre 2025 | Aqui | 11-04-2025 8:00 a.m. |
| 12 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos IV Trimestre 2024 | Aqui | 31-01-2025 6:00 p.m. |
| 11 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos III Trimestre 2024 | Aqui | 31-10-2024 6:00 p.m. |
| 10 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos II Trimestre 2024 | Aqui | 31-07-2024 6:00 p.m. |
| 9 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos I Trimestre 2024 | Aqui | 29-04-2024 6:00 p.m. |
| 8 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos IV Trimestre 2023 | Aqui | 21-01-2024 6:00 p.m. |
| 7 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos III Trimestre 2023 | Aqui | 12-10-2023 6:00 p.m. |
| 6 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos II Trimestre 2023 | Aqui | 14-07-2023 3:00 p.m. |
| 5 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos I Trimestre 2023 | Aqui | 10-05-2023 6:00 p.m. |
| 4 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos IV Trimestre 2022 | Aqui | 24-01-2023 8:00 p.m. |
| 3 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos III Trimestre 2022 | Aqui | 24-10-2022 8:00 p.m. |
| 2 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos II Trimestre 2022 | Aqui | 30-09-2022 5:23 a.m. |
| 1 | Informes Peticiones Quejas y Reclamos I Trimestre 2022 | Aqui | 30-09-2022 5:23 a.m. |
INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN
| N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN DEL II TRIMESTRE DE 2025 | Aqui | 20-08-2025 8:00 a.m. |
