4.8.1. Informe pormenorizado.
| N° | Objeto | Consultar | Fecha de Publicación |
|---|---|---|---|
| 8 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Enero a Junio de 2025 | Aqui | 31/07/2025 6:00pm |
| 7 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Julio a Diciembre de 2024 | Aqui | 30/01/2025 6:00pm |
| 6 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Enero a Junio de 2024 | Aqui | 30/07/2024 6:00pm |
| 5 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Julio a Diciembre de 2023 | Aqui | 31/01/2024 6:00pm |
| 4 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Enero a Junio de 2023 | Aqui | 31/07/2023 6:00pm |
| 3 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Julio a Diciembre de 2022 | Aqui | 31/01/2023 6:00pm |
| 2 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Enero a Junio de 2022 | Aqui | |
| 1 | Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Julio a Diciembre de 2021 | Aqui | 31/01/2022 |
4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información.
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2 | Evaluación de Control Interno Contable 2024 | Aquí | 31/01/2024 |
| 1 | Evaluación de Control Interno Contable 2023 | Aquí | 27/02/2024 |
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 4 | NFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA I CUATRIMESTRE 2025 | Aquí | 15/05/2025 |
| 3 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA III CUATRIMESTRE 2024 | Aquí | 16/01/2025 |
| 2 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA II CUATRIMESTRE 2024 | Aquí | 13/09/2024 |
| 1 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA | Aquí | 16/05/2024 |
INFORME DE SOFTWARE
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 5 | Comunicado Informe Software | Aquí | 05/02/2025 |
| 4 | Informe de software 2024 | Aquí | 05/02/2025 |
| 3 | Informe de software 2023 | Aquí | 05/02/2024 |
| 2 | Informe de software | Aquí | 03/03/2023 |
| 1 | Informe de software | Aquí |
INFORME FURAG
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 6 | Certificado Diligenciamiento FURAG - Control Interno 2023 | Aquí | 27/05/2024 |
| 5 | Certificado de Diligenciamiento FURAG Vigencia 2023 | Aquí | 27/05/2024 |
| 4 | Certificado Diligenciamiento FURAG - Control Interno 2022 | Aquí | 27/07/2023 |
| 3 | Certificado de Diligenciamiento FURAG Vigencia 2022 | Aquí | 27/07/2023 |
| 2 | Certificado Diligenciamiento FURAG - Control Interno 2021 | Aquí | 25/04/2022 |
| 1 | Certificado de Diligenciamiento FURAG Vigencia 2021 | Aquí | 25/04/2022 |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 15 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de Junio 2025 | Aqui | 19-08-2024 |
| 14 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Marzo 2025 | Aqui | 23-05-2025 |
| 13 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Diciembre 2024 | Aqui | 14-02-2025 |
| 12 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de Septiembre 2024 | Aqui | 5-11-2024 |
| 11 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de Junio 2024 | Aqui | 17-09-2024 |
| 10 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Marzo 2024 | Aqui | 29-05-2024 |
| 9 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Diciembre 2023 | Aqui | 27-01-2024 |
| 8 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de Septiembre 2023 | Aqui | 10-11-2023 |
| 7 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de Junio 2023 | Aqui | 08-08-2023 |
| 6 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Marzo 2023 | Aqui | 19-05-2023 |
| 5 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Diciembre 2022 | Aqui | 05-02-2023 |
| 4 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de Septiembre 2022 | Aqui | 28-10-2022 |
| 3 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Junio 2022 | Aquí | 04-08-2022 |
| 2 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Marzo 2022 | Aquí | 31-05-2022 |
| 1 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Diciembre 2021 | Aquí | 09-02-2022 |
INFORMES PQRS
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 9 | Informes PQRDS I Semestre de 2025 | Aquí | 31/07/2025 |
| 8 | Informes PQRDS II Semestre de 2024 | Aquí | 24/01/2025 |
| 7 | Informes PQRDS I Semestre de 2024 | Aquí | 23/07/2024 |
| 6 | Informes PQRDS II Semestre de 2023 | Aquí | 31/01/2024 |
| 5 | Informes PQRDS I Semestre de 2023 | Aquí | 18/07/2023 |
| 4 | Informes PQRDS II Semestre de 2022 | Aquí | 18/01/2023 |
| 3 | Informes PQRDS II Trimestre de 2022 | Aquí | |
| 2 | Informes PQRDS I Trimestre de 2022 | Aquí | |
| 1 | Informes PQRDS IV Trimestre de 2021 | Aquí |
INFORMES SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 6 | Seguimiento tercer Cuatrimestre 2023 | Aquí | 16/01/2024 Hora 06:00pm |
| 5 | Seguimiento segundo Cuatrimestre 2023 | Aquí | 12/09/2023 Hora 06:00pm |
| 4 | Seguimiento primer Cuatrimestre 2023 | Aquí | 15/05/2023 Hora 06:00pm |
| 3 | Seguimiento tercer Cuatrimestre 2022 | Aquí | 16/01/2023 Hora 05:00pm |
| 2 | Seguimiento segundo Cuatrimestre 2022 | Aquí | 14/08/2022 Hora 06:00pm |
| 1 | Seguimiento primer Cuatrimestre 2022 | Aquí |
13/05/2022 Hora 05:00pm |
